<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-20 at 上午2:36 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.seactrl.com/zh/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>上海杰星船舶科技有限公司</title>
		<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh]]></link>
		<description><![CDATA[上海杰星船舶科技有限公司]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-02T04:52:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/about-us/certificates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/about-us/certificates/]]></link>
			<title>相关证书</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T04:52:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/about-us/company-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/about-us/company-introduction/]]></link>
			<title>公司介绍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-27T05:58:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e4%b8%89%e8%88%aa%e5%b1%80%e4%b8%be%e5%8a%9b%e6%9c%80%e5%a4%a7%e5%8d%8a%e6%bd%9c%e9%a9%b3%e4%b8%89%e8%88%aa%e5%b7%a59%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%ba%a4%e4%bb%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e4%b8%89%e8%88%aa%e5%b1%80%e4%b8%be%e5%8a%9b%e6%9c%80%e5%a4%a7%e5%8d%8a%e6%bd%9c%e9%a9%b3%e4%b8%89%e8%88%aa%e5%b7%a59%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%ba%a4%e4%bb%98/]]></link>
			<title>三航局举力最大半潜驳“三航工9”成功交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-25T06:31:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/contact-us/]]></link>
			<title>联系我们</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-25T01:28:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-second-generation-of-the-cargo-stowage-and-securing-smart-assessment-system-cssas-has-been-officially-launched-at-tianjin-maritime-safety-administrations-crew-assessment-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-second-generation-of-the-cargo-stowage-and-securing-smart-assessment-system-cssas-has-been-officially-launched-at-tianjin-maritime-safety-administrations-crew-assessment-center/]]></link>
			<title>大连海事大学船舶货运团队与上海杰星船舶科技有限公司合作开发的第二代《货物积载与系固智能评估系统》(CSSAS)在天津海事局船员评估中心正式上线！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-31T08:18:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/shanghai-economic-and-information-technology-commission-and-pudong-science-and-technology-economic-commission-accepted-our-digital-transformation-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/shanghai-economic-and-information-technology-commission-and-pudong-science-and-technology-economic-commission-accepted-our-digital-transformation-project/]]></link>
			<title>北京国家工信部专家联合上海市经信委及区科经委对我司数字化转型项目进行验收</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-25T00:48:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-18T05:58:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/services/emergency-response-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/services/emergency-response-system/]]></link>
			<title>船舶应急响应服务</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-26T00:49:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/marintec-china-2023-opens-in-shanghai-xtronica-will-see-you-there/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/marintec-china-2023-opens-in-shanghai-xtronica-will-see-you-there/]]></link>
			<title>2023 年中国国际海事会展在上海开幕，上海杰星与您不见不散</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-05T08:19:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-sea-control-system-corporation-limited-attended-the-2023-north-china-fpso-seminar-and-delivered-a-speech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-sea-control-system-corporation-limited-attended-the-2023-north-china-fpso-seminar-and-delivered-a-speech/]]></link>
			<title>上海杰星出席2023Norway China FPSO Seminar并发表演讲</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-12T06:36:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%9d%b0%e6%98%9f%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%8a%e6%a6%9c2022%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%b8%82%e4%b8%93%e7%b2%be%e7%89%b9%e6%96%b0%e4%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%9d%b0%e6%98%9f%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%8a%e6%a6%9c2022%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%b8%82%e4%b8%93%e7%b2%be%e7%89%b9%e6%96%b0%e4%bc%81/]]></link>
			<title>上海杰星成功上榜2022年上海市“专精特新”企业名单</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T08:48:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/sea-control-system-corporation-limited-successfully-passed-the-2022-annual-audit-of-dnv-iso-90012015-quality-management-system-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/sea-control-system-corporation-limited-successfully-passed-the-2022-annual-audit-of-dnv-iso-90012015-quality-management-system-certification/]]></link>
			<title>我司ISO质量管理体系顺利通过2022年DNV年度认证</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T08:42:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-100000-ton-floating-dock-built-by-china-beihai-shipyard-was-successfully-delivered-to-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-100000-ton-floating-dock-built-by-china-beihai-shipyard-was-successfully-delivered-to-russia/]]></link>
			<title>中国北海船厂造10万吨浮船坞顺利交付俄罗斯！</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-10T07:12:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-2023%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%80%82%e6%88%91%e5%8f%b8%e4%b8%ba%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%b5%b7%e4%ba%8b%e5%b1%80%e6%8f%90%e4%be%9b%e7%9a%84%e8%88%b9%e5%91%98%e8%b4%a7%e7%89%a9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-2023%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%80%82%e6%88%91%e5%8f%b8%e4%b8%ba%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%b5%b7%e4%ba%8b%e5%b1%80%e6%8f%90%e4%be%9b%e7%9a%84%e8%88%b9%e5%91%98%e8%b4%a7%e7%89%a9/]]></link>
			<title>2023年1月6日。我司为上海海事局提供的船员货物积载与系固评估系统评分系统顺利交付，同时交付的还有液货船配载模拟操作系统（它包括14.7万方LNG船，30万吨VLCC，17000吨化学品及16500方LNG船）。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-10T00:49:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cvalve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cvalve/]]></link>
			<title>阀门遥控</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-21T06:06:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cgauge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cgauge/]]></link>
			<title>液位遥测</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-21T06:02:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/about-us/]]></link>
			<title>关于我们</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-24T02:18:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e6%9d%a5%e7%a6%8f%e5%a3%ab%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%ae%8c%e6%88%90%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%a3%8e%e6%9c%ba%e7%9a%84%e5%90%8a%e8%a3%85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e6%9d%a5%e7%a6%8f%e5%a3%ab%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%ae%8c%e6%88%90%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%a3%8e%e6%9c%ba%e7%9a%84%e5%90%8a%e8%a3%85/]]></link>
			<title>来福士风电安装平台完成第一个风机的吊装工作</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-26T07:14:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e6%88%91%e5%9b%bd%e9%a6%96%e8%89%98%e4%b8%87%e5%90%a8%e7%ba%a7%e6%b5%b7%e4%ba%8b%e5%b7%a1%e9%80%bb%e8%88%b9%e6%b5%b7%e5%b7%a109%e8%bd%ae%e5%9c%a8%e5%b9%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e4%b8%ad%e6%96%87-%e6%88%91%e5%9b%bd%e9%a6%96%e8%89%98%e4%b8%87%e5%90%a8%e7%ba%a7%e6%b5%b7%e4%ba%8b%e5%b7%a1%e9%80%bb%e8%88%b9%e6%b5%b7%e5%b7%a109%e8%bd%ae%e5%9c%a8%e5%b9%bf/]]></link>
			<title>我国首艘万吨级海事巡逻船“海巡09”轮在广州列编</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-26T04:53:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-first-700teu-multi-purpose-container-ship-of-wuchuan-construction-was-successfully-delivered/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-first-700teu-multi-purpose-container-ship-of-wuchuan-construction-was-successfully-delivered/]]></link>
			<title>武船造700TEU多用途集装箱首制船顺利交付！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-29T05:39:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-worlds-largest-chip-carrier-was-delivered-by-cssc-chengxi-yangzhou-shipyard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-worlds-largest-chip-carrier-was-delivered-by-cssc-chengxi-yangzhou-shipyard/]]></link>
			<title>全球最大木屑船在中船澄西扬州公司交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-29T05:39:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/china-shipbuilding-offshore-engineering-101-self-elevating-offshore-wind-turbine-service-unit-was-successfully-delivered/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/china-shipbuilding-offshore-engineering-101-self-elevating-offshore-wind-turbine-service-unit-was-successfully-delivered/]]></link>
			<title>“中船海工101”海上风电安装平台成功交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-29T05:38:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/china-first-satellite-launched-successfully-at-the-yellow-sea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/china-first-satellite-launched-successfully-at-the-yellow-sea/]]></link>
			<title>我国首次卫星海上发射成功!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-29T05:36:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/in-november-2020-sea-control-system-provided-container-loading-training-software-for-the-laboratory-of-navigation-technology-college-of-jiangsu-shipping-college/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/in-november-2020-sea-control-system-provided-container-loading-training-software-for-the-laboratory-of-navigation-technology-college-of-jiangsu-shipping-college/]]></link>
			<title>2020年11月。我司为江苏航运职业技术学院航海技术学院实验室提供了集装箱装载培训软件。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-29T05:33:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cssc-huangpu-wenchong-shipbuilding-company-limited-delivers-a-new-generation-of-mini-good-hope-angle-bulk-carrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cssc-huangpu-wenchong-shipbuilding-company-limited-delivers-a-new-generation-of-mini-good-hope-angle-bulk-carrier/]]></link>
			<title>黄埔文冲交付新一代迷你好望角型型散货船</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-02T05:22:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%9a%82%e5%81%9c%e9%9d%9e%e6%b2%b9%e8%b4%a7%e8%88%b9ers%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%8f%8a%e5%87%8f%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%94%a8%e7%9a%84%e9%80%9a%e7%9f%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%9a%82%e5%81%9c%e9%9d%9e%e6%b2%b9%e8%b4%a7%e8%88%b9ers%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%8f%8a%e5%87%8f%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%94%a8%e7%9a%84%e9%80%9a%e7%9f%a5/]]></link>
			<title>关于暂停非油货船ERS服务及减免费用的通知</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-13T08:57:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/completed-installation-and-debugging-of-ship-stowage-software-of-guangdong-communications-vocational-and-technical-college/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/completed-installation-and-debugging-of-ship-stowage-software-of-guangdong-communications-vocational-and-technical-college/]]></link>
			<title>广东交通职业技术学院船舶积载软件完成安装调试</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-26T08:45:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/1750teu-series-container-vessel-by-cosco-shipping-heavy-industry-guangdong-co-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/1750teu-series-container-vessel-by-cosco-shipping-heavy-industry-guangdong-co-ltd/]]></link>
			<title>满足LR对BOX MAX绑扎要求的1750TEU系列集装箱船交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-26T03:02:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/converted-livestock-vessel-delivered-in-chengxi-shipyard-successfully/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/converted-livestock-vessel-delivered-in-chengxi-shipyard-successfully/]]></link>
			<title>中船澄西集装箱船改牲畜运输船项目交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-08-26T08:29:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/guangzhou-shipyard-international-company-limited-delivered-the-8000-ton-traffic-supply-vessel-sansha-2built-for-sansha-cityhainan-province-successfully/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/guangzhou-shipyard-international-company-limited-delivered-the-8000-ton-traffic-supply-vessel-sansha-2built-for-sansha-cityhainan-province-successfully/]]></link>
			<title>广船国际为海南省三沙市建造的8000吨级交通补给船顺利交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-08-13T01:06:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/offshore-supply-field-support-vessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/offshore-supply-field-support-vessel/]]></link>
			<title>近海供应船、近海油田工作船</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-27T03:21:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/going-global-and-bringing-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/going-global-and-bringing-in/]]></link>
			<title>走出去，引进来</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-29T02:39:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/lr-head-office-lead-specialist-visits-seactrl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/lr-head-office-lead-specialist-visits-seactrl/]]></link>
			<title>劳氏总部软件首席专家到访杰星船舶</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-15T05:37:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cload-commissioning-for-m-v-zhong-yuan-hai-yun-kai-tuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cload-commissioning-for-m-v-zhong-yuan-hai-yun-kai-tuo/]]></link>
			<title>“一路一带”添重器，杰星船舶创佳绩</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-15T05:18:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cload-commissioning-for-m-v-chuang-li/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cload-commissioning-for-m-v-chuang-li/]]></link>
			<title>4500吨大型抢险打捞起重船“创力”号船顺利交付</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-03T03:57:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cload-commissioning-for-m-v-new-grand-peace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/cload-commissioning-for-m-v-new-grand-peace/]]></link>
			<title>我司装载计算机助“新永安号”实现安全返港国际最新规范</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-02T05:01:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/fso-fpso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/fso-fpso/]]></link>
			<title>浮式储油轮及浮式生产储油轮</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T03:20:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/livestock-vessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/livestock-vessel/]]></link>
			<title>牲畜船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T03:19:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/semi-submersible-heavy-lift-vessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/semi-submersible-heavy-lift-vessel/]]></link>
			<title>半潜式重吊船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T03:18:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/pctc-vessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/pctc-vessel/]]></link>
			<title>汽车卡车运输船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T03:12:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/ro-ro-passenger-ship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/ro-ro-passenger-ship/]]></link>
			<title>客滚船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T02:56:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/multi-purpose-carrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/multi-purpose-carrier/]]></link>
			<title>多用途船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T02:53:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/lpg-lng-leg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/lpg-lng-leg/]]></link>
			<title>天然液化气船及石油液化气船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T02:04:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/oil-tanker-chemical-tanker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/oil-tanker-chemical-tanker/]]></link>
			<title>油轮及化学品船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T01:22:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/container/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/container/]]></link>
			<title>集装箱船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T01:20:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/bulk-carrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/bulk-carrier/]]></link>
			<title>散货船</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-23T01:18:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/floating-dry-dock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/cload/marine/floating-dry-dock/]]></link>
			<title>浮船坞</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-17T09:07:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/services/marine-technical-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/services/marine-technical-consultant/]]></link>
			<title>海事技术顾问</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-13T01:25:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-site-verifying-inspection-of-the-cload-crews-cargo-loading-examination-system-for-sea-control-corporation-limited-has-been-carried-out-by-shanghai-maritime-bureau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/the-site-verifying-inspection-of-the-cload-crews-cargo-loading-examination-system-for-sea-control-corporation-limited-has-been-carried-out-by-shanghai-maritime-bureau/]]></link>
			<title>上海海事局对我司CLOAD船员积载考试系统进行现场核验</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-07T01:44:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/ccontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.seactrl.com/zh/main-products/ccontrol/]]></link>
			<title>自动调配控制系统</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-01T08:15:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
